MediaWiki: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Tools) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Idee: Dewey-Dezimalklassifikation SVG tree === | === Idee: Dewey-Dezimalklassifikation SVG tree === | ||
* vgl. [[Cognitive_bias#Cognitive_bias_codex]] [[SVG]] | * vgl. [[Cognitive_bias#Cognitive_bias_codex|Cognitive bias codex]] [[SVG]] | ||
= Tools = | |||
* Wichtigste: | |||
** https://developer.wikimedia.org/ | |||
** MediaWiki discord https://discord.gg/ZrV2Ex9 | |||
** pywikibot https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Pywikibot | |||
*** Look into pywikibot as well if you're comfortable coding in Python. You can access any API you want through that. There's other languages as well available, by py is probably the most widespread | |||
*** Full details of the API are available from https://mediawiki.org/w/api.php. Every mediawiki site should have it accessible | |||
*** pwb does have scripts for wikifying things. You may be able to take inspiration from that for converting between tables and csv | |||
*** https://github.com/wikimedia/pywikibot/ | |||
*** BorgNetzWerk -> https://www.mediawiki.org/wiki/Topic:Wl9v18bcy1qjkkvp | |||
** https://www.mediawiki.org/wiki/Alternative_parsers | |||
** https://stackoverflow.com/questions/4452102/how-to-get-plain-text-out-of-wikipedia these are for plaintext | |||
** https://github.com/attardi/wikiextractor XML to plaintext | |||
** https://www.mediawiki.org/wiki/API:Parse | |||
** https://www.mediawiki.org/wiki/API:Edit | |||
* https://www.mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Hackathon_2023 | |||
* https://pypi.org/project/mediawikiapi/ | |||
* https://github.com/barrust/mediawiki | |||
* https://www.mediawiki.org/wiki/Python | |||
* https://hay.toolforge.org/directory/#.2Fsearch.2Fpython | |||
[[Kategorie:Fragen (offen)]] | [[Kategorie:Fragen (offen)]] | ||
[[Kategorie:Idee]] | [[Kategorie:Idee]] | ||
[[Kategorie:externes Tool]] | [[Kategorie:externes Tool]] |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2022, 08:45 Uhr
Frage: Wie funktionieren svg?
Idee: Toolbox im MediaWiki
- auflisten, welche Tools es gibt, wie man visualisieren kann etc.
- Auflisten, was man bereits kann (SVG)
- Welche Code was erzeugt
Idee: Dewey-Dezimalklassifikation SVG tree
- vgl. Cognitive bias codex SVG
Tools
- Wichtigste:
- https://developer.wikimedia.org/
- MediaWiki discord https://discord.gg/ZrV2Ex9
- pywikibot https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Pywikibot
- Look into pywikibot as well if you're comfortable coding in Python. You can access any API you want through that. There's other languages as well available, by py is probably the most widespread
- Full details of the API are available from https://mediawiki.org/w/api.php. Every mediawiki site should have it accessible
- pwb does have scripts for wikifying things. You may be able to take inspiration from that for converting between tables and csv
- https://github.com/wikimedia/pywikibot/
- BorgNetzWerk -> https://www.mediawiki.org/wiki/Topic:Wl9v18bcy1qjkkvp
- https://www.mediawiki.org/wiki/Alternative_parsers
- https://stackoverflow.com/questions/4452102/how-to-get-plain-text-out-of-wikipedia these are for plaintext
- https://github.com/attardi/wikiextractor XML to plaintext
- https://www.mediawiki.org/wiki/API:Parse
- https://www.mediawiki.org/wiki/API:Edit
- https://www.mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Hackathon_2023
- https://pypi.org/project/mediawikiapi/
- https://github.com/barrust/mediawiki
- https://www.mediawiki.org/wiki/Python
- https://hay.toolforge.org/directory/#.2Fsearch.2Fpython