Level
cell1 | cell2 | cell3 |
V3
Kunst und Literatur | 6,35 % | |||
Kunst | 0,00 % | |||
Musik | 0,79 % | |||
Literatur | 0,79 % | |||
Deutsch | 3,17 % | |||
Englisch | 1,59 % | |||
Französisch | 0,00 % | |||
weitere Fremdsprachen | 0,00 % | |||
Gesellschaft | 11,90 % | |||
Geschichte | 0,79 % | |||
Erdkunde | 0,79 % | |||
Recht | 0,79 % | |||
Sozialwissenschaften | 0,79 % | |||
Pädagogik / Erziehung | 1,59 % | |||
Psychologie | 5,56 % | |||
Philosophie | 1,59 % | |||
Kunst und Literatur | 6,35 % | |||
Kunst | 0,00 % | |||
Musik | 3,97 % | |||
Literatur | 5,56 % | |||
Deutsch | 4,76 % | |||
Englisch | 32,54 % | |||
Französisch | 8,73 % | |||
weitere Fremdsprachen | 26,19 % | |||
Kunst und Literatur |