Gründung
Hier die Gründungspläne vom BorgNetzWerk. https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCndung_(Recht)
Todo
- [x] Projekt ausdefinieren
- [x] Validierung mit Partnern
- [x] Rechtsform klären
- [ ] Letzte juristische Fragen klären
- [ ] Kooperation und Gründungsparameter klären
- [x] funk
- [x] TecUP
- [ ] Wikimedia DE
- [ ] kurzgesagt
- [x] startsocial
- [ ] Ziko van Dijk
- [ ] Gründung / offizieller Projektstart
- [ ] Greifbare Werke
- [ ] (Forschungs-) Projektantrag
- [ ] Demonstrator
Motivation
Projekt
Titel | Link | Kommentar |
---|---|---|
"Das Gutachten bestätigt abermals die Notwendigkeit von tiefgreifenden Veränderungen des Bildungssystems." | https://bildung.mitgedacht.net/ | |
"Die Uhr läuft: Bildungs-Gründungszeit in NRW" | https://www.mmb-institut.de/aktuelles/die-uhr-laeuft-bildungs-gruendungszeit-in-nrw/ | |
"It’s all about the message to be finally heard" | https://blogs.tib.eu/wp/tib/2022/11/10/its-all-about-the-message-to-be-finally-heard-looking-at-fair-digital-objects-fdos-from-a-pid-perspective/ |
Schirm
- Wie wäre es, eine gUG zu gründen, worin BorgNetzWerk ein Projekt ist?
- Name breiter wählbar, beschreibender
Gründung
BNW benötigt
- Betriebsmittel (Siehe "Ausgaben")
- Spenden
- Arbeitszeit (Siehe "Mitarbeit")
- Ehrenamt
- Vertrauen
- gemeinnützig, non-profit
- Eine ansprechbare Form zum Ansprechen von potentiellen Partnern
Pro | Con |
---|---|
|
|
Pro | Con |
---|---|
|
|
Mitarbeit
- Institution vs. Person
- Was bedeutet es, mit einer Person zusammenarbeiten, vs. mit einer Institution?
Gesellschafter
- Was impliziert es, Gesellschafter zu sein?
- Was impliziert es, Gründer zu sein?
Anwender
Arbeitnehmer
Praktikum
Ehrenamt
SHK
Auftraggeber
Bildung
- Uni
Auftragnehmer
- Was darf offen gelegt werden?
- Wann _ wem _ wofür _ wieviel _ Geld gezahlt wird?
- Wann _ wem _ wofür _ was _ kommuniziert wurde?
- Verträge?
Juristen
- Was passiert mit dem Geld, was vor der Gründung zu zahlen ist?
- Welche Möglichkeiten gibt es nach der Gründung?
Recht
Satzung
- Vorlage Gesetze im Internet
- https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/anlage_1.html
- Wikimedia
- https://www.wikimedia.de/satzung-ordnungen-und-beschluesse/
Datenschutz
Haftung
- Für Links und externe Inhalte
- Für Content von anderen Usern
§ 5 & 6 des Teledienstgesetzes
Terms of Service
- https://www.fandom.com/terms-of-use
- https://community.fandom.com/wiki/Copyright
- https://creativecommons.org/
- https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/
Steuer
Steuer | Umsatz | Kommentar |
---|---|---|
Umsatzsteuer | 22.000[1] | |
Gewerbesteuer | 24.500 Euro[2] |
Rechtsform
Begriffsdefinitionen:
- Deutschland startet
- Pixel Sozialwerk
Liebhaberei
Wikipedia:
Folgende Kriterien sind Indizien für eine von Liebhaberei getragenen Tätigkeit:
- es handelt sich um ein Hobby.
- der Lebensunterhalt oder die resultierenden Verluste werden mit anderen Einkünften finanziert oder ausgeglichen.
- trotz anhaltender jahrelanger Verluste wird die Tätigkeit weder aufgegeben noch die Art der Betriebsführung verändert.
- insgesamt gesehen ist auf Dauer kein Totalüberschuss zu erzielen (sogenannte Totalüberschussprognose), wobei der in der Steuerrechtsprechung zugrunde gelegte Betrachtungszeitraum variiert. Tendenziell ist im Bereich der Vermietung von Immobilien in der Regel von mehreren Jahrzehnten auszugehen, wohingegen bei einem Gewerbe von einem Zeitraum von 7–15 Jahren auszugehen ist.
Rechtsform | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemeinnützig | nicht gemeinnützig | |||||||||
gUG | gGmbH | g e.V. | UG | GmbH | e.V. | AG | Stiftung | |||
Kosten | Gründung | Stammkapital | 1€ | 25.000€ | 1€ | 25.000€ | 50.000€ | |||
Notar | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ | 1.000€ | ||
Handelsregister | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | ||
Prüfung Finanzamt | 50-150€ | 50-150€ | 50-150€ | |||||||
Summe | ~1.200€ | ~26.200€ | ~1.200€ | ~1.150€ | ~26.150 | ~1.150€ | ~51.150€ | ~1.150€ | ||
Laufende Kosten | Jahresabschluss / Jahr | 0-300€ | 0-300€ | 0-300€ | ||||||
Summe | 0-300€ | 0-300€ | 0-300€ |
EU-Bonus-Begriff | Steuer-Kategorie | Buchführungspflicht | Umsatzsteuerpflicht | Gewerbesteuer | |
---|---|---|---|---|---|
KMU | Kleinstunternehmen
|
Kleinunternehmen
|
nie | nie | nie |
Mittleres Unternehmen
|
bei >= 600.000 € Umsatz/Jahr | immer | bei >= 24.500 € Umsatz/Jahr | ||
Großunternehmen | immer | immer | immer |
Kleinstunternehmen
Referenz: Deutschland startet
Kleingewerbetreibender
- Begriff
- Teilnehmer am gewerblich-industriellen Erwerbsleben, dessen Betrieb nach Art und Umfang keinen kaufmännischen Geschäftsbetrieb erfordert. Allein auf den Umsatz des Betriebes kommt es nicht an, obwohl dieser einen Anhaltspunkt geben kann.
- Weitere Anhaltspunkte: Höhe des Betriebskapitals, Organisation des Betriebes etc. Die Landesregierungen können die Abgrenzung nach steuerlichen Gesichtspunkten oder anderen Merkmalen bestimmen.
- Rechtsstellung
- Der Kleingewerbetreibende ist nur Kaufmann, sofern er im Handelsregister eingetragen ist (Kannkaufmann, § 2 HGB).
- Steuerrechtliche Behandlung
- (1) Einkommensteuerlich ist der Kleingewerbetreibende trotz seiner geringen Betriebsgröße als regulärer Gewerbetreibender zu behandeln (Einkünfte aus Gewerbebetrieb, § 15 EStG).
- (2) Die Gewerbesteuer knüpft an diese Beurteilung an, trägt der geringen Betriebsgröße aber dadurch Rechnung, dass sie einen Freibetrag von 24.500 Euro vorsieht (§ 11 GewStG).
- (3) Umsatzsteuerlich kann ein Kleingewerbetreibender als Kleinunternehmer zu beurteilen sein, mit der Folge, dass er sich wie ein Privatmann behandeln lassen kann; die Einstufung als Kleinunternehmer ist allerdings von exakt genormten Umsatzgrenzen abhängig (§ 19 UStG).
Gemeinnützigkeit
Non-Governmental Organization (NGO)
Non-Profit-Organisation (NPO)
- Existenzgründer:
- Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages zu Rechtsformen
- Gehalt
gemeinnützige Unternehmergesellschaft (gUG)
- curacon
- deutsches-ehrenamt.de
- ehrenamt24.de
Negativ-Beispiele
- Realer Irrsinn
- Ärger mit Finanzamt für Brausefirma | extra 3 | NDR[4]
- Ein Hamburger Brausehersteller soll wegen seines sozialen Engagements Hunderttausende Euro Steuern nachzahlen. Das Finanzamt sieht keinen Gegenwert oder keine Gegenleistung des Sponsorings eines gemeinnützigen Vereins.
- Autor*in: Martina Hauschild
Impressum
Finanzierung
Geschäftsmodell
# | Name | Zusammenfassung | Übereinstimmung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
9 | Crowdsourcing | Like the idea? share skill -> take part in success | 80% | |
8 | Crowdfunding | Like the idea? share money -> take part in success | 75% | |
2 | Affiliation | we help you, so you share with us | 20% | |
5 | Barter | trade wares, not money | 5% | |
10 | Customer Loyality | persönliche Bindung oder Bonusprogramme | 3% | |
3 | Aikido | do exactly what the competition won't | 2% | |
1 | Add-on | put a cherry on top | 0% | |
6 | Cash Machine | kunde zahlt, dann wird produziert | 0% | |
7 | Cross Selling | Sortiment ergänzen um verschiedene Branchen | 0% | |
4 | Auction | sell to highest bidder | -60% | |
27 | Lock-in | You're not getting out of this (easily) | -100% | |
52 | Two-Sided Market | Wir sind die Plattform, ihr die Händler | 1% | vgl. Supermarket |
53 | Ultimate luxury | Hauptziel: Kunden mit hohem Einkommen, dadurch hohe Gewinne/Kunde, aber wenige Kunden | -60% | |
54 | User Designed | Der Nutzer gestaltet das Produkt mit | 60% | Sehr wichtig. |
55 | White Label | Ihr dürft eure Marken auf unser Produkt packen | -5% | Es soll immer nachvollziehbar sein, woher etwas kommt. Eine Quellenangabe reicht vollkommen. |
11 | Digitalization | Do what they do, but digital | 100% | Um alle zu erreichen, muss alles digital sein. |
14 | Experience Selling | Erlebnis bereichert Produkt | 1% | nicht direkt durch BNW, sondern mit BNW hinter kurzgesagt etc. |
12 | Direct Selling | leave out the middle man | 0% | |
13 | E-Commerce | just sell online | 0% | |
15 | Flatrate | pay once, do whatever after | 0% | |
16 | Fractionalized Ownership | Buy product together, use it together | 0% | |
17 | Franchising | pay for the brand, not for the thing | 0% | |
18 | Freemium | gift free version for max spread, hope they bud premium | 10% | Keine Form von Wissen steht hinter Paywall, aber Service, Beratung o.ä. kann durch Premium finanziert werden -> dann Transfer dessen in den Freemium Bereich -> Win Win |
19 | From Push-to-Pull | Kundenanforderungen first and center | 2% | |
20 | Guaranteed Availability | Verfügbarkeit versprechen und halten | 0% | |
21 | Hidden Revenue | Nicht der Nutzer, sondern Dritte (z.B. Werbung) finanzieren | -30% | Wir machen möglichst alles transparent |
22 | Ingredient Branding | "our special ingeredient makes our product the best" | 0% | |
23 | Integrator | Kontrolliere die gesamte Wertkette allein | 0% | |
24 | Layer Player | Übernimm eine Phase der Wertkette für verschiedene Partner | 10% | BNW ist Wissensmanagement für alle. |
25 | Leverage Customer Data | Metadaten der Nutzer verkaufen | -70% | Während die Idee "Sammeln für Studien" o.ä. Sinn ergibt, sollen Nutzer Vertrauen können und sich frei bewegen |
26 | License | Produktnutzung lizenzieren, hauptsächlich entwickeln | 0% | |
28 | Long Tail | <i don't get it> sell small ammounts for long time (?) | 0% | |
29 | Make More of it | Offer your ressources to others while you don't need them | 6% | kurzgesagt hat seine Expertise auch angeboten, wenn mal kein Projekt drückt, so könnte BNW das auch tun. |
30 | Mass Customization | Massenproduktion + Kundenspezifisch = z.B. Modular & customizable | 0% | |
31 | No Frills | Fokus auf das Wesentliche, offen kommunizieren, wo man spart | 1% | |
32 | Open Business Model | Geschäftsmodell mit Partnern weiterentwickeln | 15% | Geschieht mit jedem neuen Partner: Die Werte bleiben gleich, die Umsetzung wächst. |
33 | Open Source | Code is free for all, Dienstleistung on top | 100% | |
34 | Orchestrator | Fokus auf spezielle Segmente der Wertkette, Rest Outsourcen | 0% | |
35 | Pay per Use | Pay what you use | 0% | |
36 | Pay What You Want | Zahl, was du für richtig hältst | 70% | Wer will, kann spenden -> gemeinnützig |
37 | Peer-to-Peer | Eure 1:1 Meetings sind unser Mehrwert. | 0% | |
38 | Performance-based Contracting | <i don't get it> Sell the result, not the product (?) | 0% | |
39 | Razor and Blade | Basis günstig, alles weitere (zur Anwendung notwendige) teuer | -90% | |
40 | Rent Instead of Buy | Mieten statt kaufen | 0% | |
41 | Revenue Sharing | win together, lose together | 0% | |
42 | Reverse Engineering | do what they did | 4% | soweit legal, kann man damit sicherlich viel gutes tun. |
43 | Reverse Innovation | sell to the rich (countries) what worked for the poor (countries) | 0% | |
44 | Robin Hood | higher price for the rich, lower for the poor | 30% | vgl. Freemium, kommerzielle Nutzung nur mit Lizenz (vgl. Visual Studio oder Obsidian Community Edition) |
45 | Self-Service | Teile der Wertkette macht der Kunde einfach selbst | 0% | |
46 | Shop-in-Shop | Ein Geschäft in einem anderen einnisten | 0% | |
47 | Solution Provider | <i don't get it> Einen Bereich mit Produkten und Dienstleistungen vollständig abdecken | 0% | |
48 | Subscription | Regelmäßig Gebühren Zahlen, um Produkt zu erhalten | 5% | Könnte man on top packen, vgl. Patreon, regelmäßige Spenden etc. |
49 | Supermarket | Verkauf viele verschiedene Dinge unter einem Dach | 1% | Ein Marktplatz / eine Übersicht / eine Vermittlung wäre für manche Projekte ein möglicherweise treffender Vergleich |
50 | Target the Poor | Hauptziel: Kunden mit geringem Einkommen, dadurch geringe Gewinne/Kunde, aber viele Kunden | 95% | Am Wissen sollte keiner sparen müssen: Freies Wissen. |
51 | Trash-to-Cash | Verbrauchtes erneuern | 0% |
Werbung
- Ab wann ist eine Erwähnung Werbung?
Spenden
Verwendungszweck
- Darf man den angeben?
- Darf man Optionen auswählen?
Weitere Einnahmequellen
Patreon
- Kollidiert das mit gUG?
Twitch
- Kollidiert das mit gUG?
YouTube
- Kollidiert das mit gUG?
Ausgaben
Gehalt
Greenpeace
Bezeichnung | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Midijob | 899,47 € (bei 17,0 Std./Wo) (12,21 €/Std.) | ||
GfB | 423,97 € (bei 8,0 Std./Wo) (12,23 €/Std.) | ||
Gruppe 8:
Aushilfen |
2.859,39 € | 2.919,57 € | 3.039,89 € |
Gruppe 9:
Aushilfs-Assistenzen, Sachbearbeiter:innen, Lagerarbeiter:innen |
3.037,89 € | 3.106,58 € | 3.243,99 € |
Gruppe 10:
Assistenzen, Sachbearbeiter:innen, Handwerker:innen |
3.375,12 € | 3.456,79 € | 3.620,08 € |
Gruppe 11:
Assistenzen, Handwerker:innen |
3.711,86 € | 3.807,56 € | 3.998,98 € |
Gruppe 12:
Referent:innen Sachbearbeiter:innen |
4.129,00 € | 4.242,07 € | 4.468,20 € |
Gruppe 13:
Referent:innen, Redakteur:innen |
4.379,19 € | 4.506,16 € | 4.760,09 € |
Gruppe 14:
Referent:innen, Redakteur:innen |
4.648,53 € | 4.790,84 € | 5.075,45 € |
Gruppe 15:
Referent:innen, Kampaigner:innen, Medienkoordinator:innen |
5.104,27 € | 5.268,81 € | 5.597,97 € |
Gruppe 16:
Referent:innen, Kampaigner:innen, Medienkoordinator:innen |
5.424,38 € | 5.608,15 € | 5.975,74 € |
Gruppe 17:
Kampaigner:innen, Referent:innen, Medienkoordinator:innen |
5.825,33 € | 6.032,29 € | 6.446,25 € |
Gruppe 18:
Personal-/Prozessmanager:innen, Teamleitungen, Sonderrollen |
6.234,33 € | 6.466,20 € | 6.929,89€ |
Gruppe 19:
Teamleitungen |
6.640,70 € | 6.898,75 € | 7.414,87€ |
Gruppe 20:
Teamleitungen |
7.117,02 € | 7.405,54 € | 7982,59 |
- Anmerkungen
- "Die Zuordnung von Stellen und Rollen in die Gruppen erfolgt nach drei Dimensionen: Wissen/Expertise; Problemlösungsanforderungen, Verantwortung. Die aufgeführten Stellenbezeichnungen sind beispielhaft. Die Vergütung innerhalb der einzelnen Gruppen wird differenziert nach 3 Kompetenzstufen. Die Zuordnung zur jeweiligen Kompetenzstufe erfolgt anhand allgemeiner/konkreter Berufserfahrung/GP-Erfahrung sowie dem Maß, inwieweit die Aufgaben selbständig und eigenverantwortlich erfüllt werden."
Öffentlicher Dienst
Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 6122,63 € | 6795,90 € | 7434,88 € | 7853,95 € | 7957,04 € | |
E 15 | 5017,31 € | 5394,35 € | 5593,59 € | 6301,27 € | 6837,15 € | 7042,26 € |
E 14 | 4542,64 € | 4885,93 € | 5167,63 € | 5593,59 € | 6246,27 € | 6433,67 € |
E 13Ü | 4508,07 € | 4748,54 € | 5593,59 € | 6246,27 € | 6433,67 € | |
E 13 | 4188,38 € | 4508,07 € | 4748,54 € | 5215,72 € | 5861,53 € | 6037,38 € |
E 12 | 3774,86 € | 4040,88 € | 4604,26 € | 5098,93 € | 5737,87 € | 5910,00 € |
E 11 | 3652,64 € | 3898,38 € | 4178,29 € | 4604,26 € | 5222,60 € | 5379,28 € |
E 10 | 3523,62 € | 3764,77 € | 4040,88 € | 4322,55 € | 4858,48 € | 5004,24 € |
E 9b | 3136,59 € | 3369,08 € | 3520,54 € | 3939,07 € | 4295,09 € | 4423,96 € |
E 9a | 3136,59 € | 3369,08 € | 3419,58 € | 3520,54 € | 3939,07 € | 4055,96 € |
E 8 | 2946,46 € | 3173,48 € | 3299,66 € | 3419,58 € | 3552,10 € | 3634,13 € |
E 7 | 2772,35 € | 2994,05 € | 3160,84 € | 3287,05 € | 3388,03 € | 3476,36 € |
E 6 | 2725,66 € | 2945,10 € | 3067,49 € | 3192,41 € | 3274,43 € | 3362,77 € |
E 5 | 2618,93 € | 2834,95 € | 2957,34 € | 3073,61 € | 3167,15 € | 3230,26 € |
E 4 | 2500,70 € | 2718,69 € | 2871,67 € | 2957,34 € | 3043,02 € | 3098,08 € |
E 3 | 2468,79 € | 2681,96 € | 2743,16 € | 2841,06 € | 2920,62 € | 2987,93 € |
E 2Ü | 2369,86 € | 2577,93 € | 2657,48 € | 2755,41 € | 2822,72 € | 2914,51 € |
E 2 | 2302,84 € | 2504,49 € | 2565,69 € | 2626,88 € | 2767,62 € | 2914,51 € |
E 1 | 2094,49 € | 2125,06 € | 2161,78 € | 2198,51 € | 2290,30 € |
Fazit
Zur Gründung benötigt man zeitweilen ein BWL-Studium. Das wirft die Frage auf, ob Gründung dann Hauptaufgabe der BWLer wird, und beim "verwirklichen von Ideen" die einen Ideen haben, die sie nicht verwirklichen können (!BWL) und die anderen die Möglichkeit und den Drang, sie zu verwirklichen, ohne die entsprechenden Ideen.
- ↑ https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/wann-die-umsatzsteuerpflicht-greift-138569/
- ↑ https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kleingewerbetreibender-37847
- ↑ https://www.greenpeace.de/publikationen/Kurzfassung%20Gehaltsmodell%202022%20online.pdf
- ↑ https://youtu.be/jcVnnNyf3vI
- ↑ https://www.greenpeace.de/publikationen/Kurzfassung%20Gehaltsmodell%202022%20online.pdf
- ↑ https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/west?id=tv-l-2023&matrix=1