Links
Version vom 16. November 2022, 11:12 Uhr von Timborg (Diskussion | Beiträge)
Eine lose Sammlung interessanter Links, zur späteren Verwendung und Sortierung.
Titel | Link | Kommentar |
---|---|---|
Copy_Title | Copy_Link | |
Portal:Bibliothek, Information, Dokumentation | https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Bibliothek,_Information,_Dokumentation | |
Wikipedia: Langfristige Ziele | https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Deutschland/Langfristige_Ziele | |
FAZ: 30 "wichtige" YouTuber | https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/das-sind-die-youtuber-die-man-kennen-sollte-16239329/mailab-16239403.html | |
Wikipedia: Liste | https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Contents/Lists | |
Legal Layman - Wir machen Jura für nicht-Juristen. | https://legallayman.de/ | Interessant, aber voraussichtlich teuer. Ergebnisse könnte interessant sein. |
Web Data without Web Scraping
Query a trillion pieces of connected content across the web or extract them on demand with Diffbot. |
https://www.diffbot.com/ | |
leserlich - Schritte zu einem inklusiven Kommunikationsdesign | https://www.leserlich.info/ | Sehr gute Ressource, um zu verstehen, wie man mit Kontrast, Schrift etc. arbeitet. |
SoftspaceVR is a virtual memory palace for all your creative projects. | https://soft.space/softspace-vr | 3D Graph Repräsentation |