SysML: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Kategorie:Systems Engineering]] | [[Kategorie:Systems Engineering]] | ||
[[Kategorie:Object Management Group]] | [[Kategorie:Object Management Group]] | ||
= Übersicht = | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Elemente der Systems Modeling Language (SysML) | |||
|- | |||
! Element !! Bdeutung | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Paket|| | |||
|- | |||
| Classifier || | |||
|- | |||
| Kommentar || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Ausdruck || | |||
|- | |||
| Randbedingung || | |||
|- | |||
| Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal || | |||
|- | |||
| Schlüsselwörter || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Text der Überschrift | |||
|- | |||
! Knoten !! Bdeutung !! Grundelemente !! Anforderungsdiagramm !! Aktivitätsdiagramm !! Sequenzdiagramm !! Zustandsdiagramm !! Anwendungsfalldiagramm !! Blockdefinitionsdiagramm !! Internes Blockdiagramm !! Zusicherungsdiagramm !! Paketdiagramm !! | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Paket|| | |||
|- | |||
| Classifier || | |||
|- | |||
| Kommentar || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Ausdruck || | |||
|- | |||
| Randbedingung || | |||
|- | |||
| Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal || | |||
|- | |||
| Schlüsselwörter || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|} |
Version vom 29. Juni 2022, 20:08 Uhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Systems_Modeling_Language
https://help.innovator.de/Enterprise/de-de/Content/Ref.MetaM/SysML.htm
Übersicht
Element | Bdeutung |
---|---|
Modell | |
Paket | |
Classifier | |
Kommentar | |
Modell | |
Ausdruck | |
Randbedingung | |
Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal | |
Schlüsselwörter | |
Modell | |
Modell | |
Modell |
Knoten | Bdeutung | Grundelemente | Anforderungsdiagramm | Aktivitätsdiagramm | Sequenzdiagramm | Zustandsdiagramm | Anwendungsfalldiagramm | Blockdefinitionsdiagramm | Internes Blockdiagramm | Zusicherungsdiagramm | Paketdiagramm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ||||||||||||
Paket | ||||||||||||
Classifier | ||||||||||||
Kommentar | ||||||||||||
Modell | ||||||||||||
Ausdruck | ||||||||||||
Randbedingung | ||||||||||||
Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal | ||||||||||||
Schlüsselwörter | ||||||||||||
Modell | ||||||||||||
Modell | ||||||||||||
Modell |