SysML: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierung: Zurückgesetzt |
Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+ Text der Überschrift | |+ Text der Überschrift | ||
|- | |- |
Version vom 29. Juni 2022, 20:14 Uhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Systems_Modeling_Language
https://help.innovator.de/Enterprise/de-de/Content/Ref.MetaM/SysML.htm
Übersicht
Element | Bdeutung |
---|---|
Modell | |
Paket | |
Classifier | |
Kommentar | |
Modell | |
Ausdruck | |
Randbedingung | |
Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal | |
Schlüsselwörter |
Knoten | Bdeutung | Grundelemente | Anforderungsdiagramm | Aktivitätsdiagramm | Sequenzdiagramm | Zustandsdiagramm | Anwendungsfalldiagramm | Blockdefinitionsdiagramm | Internes Blockdiagramm | Zusicherungsdiagramm | Paketdiagramm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ||||||||||||
Paket | ||||||||||||
Classifier | ||||||||||||
Kommentar | ||||||||||||
Modell | ||||||||||||
Ausdruck | ||||||||||||
Randbedingung | ||||||||||||
Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal | ||||||||||||
Schlüsselwörter | ||||||||||||
Modell | ||||||||||||
Modell | ||||||||||||
Modell |