Level: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→V3) |
(→V3) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| bars = | | bars = | ||
{{Balken Prozent|[[Kunst und Literatur]]|#db4848|6.35}} | {{Balken Prozent|[[Kunst und Literatur]]|#db4848|6.35}} | ||
{{Balken Prozent|[[ | {{Balken Prozent|[[Kunst]]|#e67c7d|0.00}} | ||
{{Balken Prozent|[[ | {{Balken Prozent|[[Musik]]|#f1b0b2|0.79}} | ||
{{Balken Prozent|[[ | {{Balken Prozent|[[Literatur]]|#fce5e7|0.79}} | ||
{{Balken Prozent|[[ | {{Balken Prozent|[[Deutsch]]|#f6ae3c|3.17}} | ||
{{Balken Prozent|[[ | {{Balken Prozent|[[Englisch]]|#f9c162|1.59}} | ||
{{Balken Prozent|[[ | {{Balken Prozent|[[Französisch]]|#fcd487|0.00}} | ||
{{Balken Prozent|[[ | {{Balken Prozent|[[weitere Fremdsprachen]]|#ffe7ad|0.00}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Mai 2022, 13:19 Uhr
cell1 | cell2 | cell3 |
V3
Kunst und Literatur | 6,35 % | |||
Kunst | 0,00 % | |||
Musik | 0,79 % | |||
Literatur | 0,79 % | |||
Deutsch | 3,17 % | |||
Englisch | 1,59 % | |||
Französisch | 0,00 % | |||
weitere Fremdsprachen | 0,00 % | |||
Kunst und Literatur |
Kunst und Literatur | 6,35 % | |||
NAME | 0,79 % | |||
NAME | 0,79 % | |||
NAME | 0,79 % | |||
NAME | 0,79 % | |||
NAME | 1,59 % | |||
NAME | 5,56 % | |||
NAME | 1,59 % | |||
Kunst und Literatur |
Kunst und Literatur | 6,35 % | |||
Kunst | 0,00 % | |||
Musik | 3,97 % | |||
Literatur | 5,56 % | |||
Deutsch | 4,76 % | |||
Englisch | 32,54 % | |||
Französisch | 8,73 % | |||
weitere Fremdsprachen | 26,19 % | |||
Kunst und Literatur |