Gründung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Recht) |
|||
(37 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Übersicht der Informationen zur Gründung einer Rechtsform (mit Bezug BorgNetzWerk).png|mini]] | [[Datei:Übersicht der Informationen zur Gründung einer Rechtsform (mit Bezug BorgNetzWerk).png|mini]] | ||
= | = Todo = | ||
* | {{Hauptartikel|ToDo}} | ||
** | *[x] Projekt ausdefinieren | ||
*[x] Validierung mit Partnern | |||
*[x] Rechtsform klären | |||
*[ ] Letzte juristische Fragen klären | |||
*[ ] Kooperation und Gründungsparameter klären | |||
**[x] funk | |||
**[x] TecUP | |||
**[ ] Wikimedia DE | |||
**[ ] kurzgesagt | |||
**[x] startsocial | |||
**[ ] Ziko van Dijk | |||
*[ ] Gründung / offizieller Projektstart | |||
*[ ] Greifbare Werke | |||
**[ ] (Forschungs-) Projektantrag | |||
**[ ] Demonstrator | |||
**[ ] Abgrenzung(-smatrix) | |||
= Motivation = | = Motivation = | ||
== Projekt == | == Projekt == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Referenzen | ||
|- | |- | ||
! Titel !! Link !! Kommentar | ! Titel !! Link !! Kommentar | ||
Zeile 18: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
| "Die Uhr läuft: Bildungs-Gründungszeit in NRW" || https://www.mmb-institut.de/aktuelles/die-uhr-laeuft-bildungs-gruendungszeit-in-nrw/ || | | "Die Uhr läuft: Bildungs-Gründungszeit in NRW" || https://www.mmb-institut.de/aktuelles/die-uhr-laeuft-bildungs-gruendungszeit-in-nrw/ || | ||
|- | |||
| "It’s all about the message to be finally heard" || https://blogs.tib.eu/wp/tib/2022/11/10/its-all-about-the-message-to-be-finally-heard-looking-at-fair-digital-objects-fdos-from-a-pid-perspective/ || | |||
|} | |} | ||
=== Schirm === | |||
* Wie wäre es, eine gUG zu gründen, worin BorgNetzWerk ein Projekt ist? | |||
** Name breiter wählbar, beschreibender | |||
== Gründung == | == Gründung == | ||
Zeile 26: | Zeile 46: | ||
* Arbeitszeit (Siehe "Mitarbeit") | * Arbeitszeit (Siehe "Mitarbeit") | ||
** Ehrenamt | ** Ehrenamt | ||
* Vertrauen | |||
** gemeinnützig, non-profit | |||
* Eine ansprechbare Form zum Ansprechen von potentiellen Partnern | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Non-Profit | |+ Non-Profit | ||
Zeile 60: | Zeile 82: | ||
[[:Category:Use Case]] | [[:Category:Use Case]] | ||
* Institution vs. Person | * Institution vs. Person | ||
** Was bedeutet es, mit einer Person zusammenarbeiten, vs. mit einer Institution? | |||
== Wikimedia == | |||
* Kooperation: | |||
** einzelne wissenschaftliche Projekte | |||
** an einigen Projektanträgen beteiligt | |||
* Ressourcen beschränkt auf: | |||
** gemeinsamen Vorhaben innnerhalb strategischer Ausrichtung und Arbeitsprogramm | |||
*** am stärksten in der Zusammenarbeit in [https://wikiba.se/showcase/ Wikibase-Projekten]. | |||
* Keine rechtliche Beratung | |||
* Für Hinweis auf andere interessante Projekte im Wikiversum | |||
** besseres Verständnis, wonach BNW genau sucht | |||
*** Überall gilt: Freier Zugang zu Wissen | |||
*** Vernetzung in Linked-Open-Data-Welt das leitende Prinzip | |||
== Gesellschafter == | == Gesellschafter == | ||
Zeile 94: | Zeile 130: | ||
*[[Caritas]] | *[[Caritas]] | ||
**Grundbegriffe: https://www.caritas-nrw.de/rechtinformationsdienst/arbeitnehmer-grundbegriffe-und-wichtige- | **Grundbegriffe: https://www.caritas-nrw.de/rechtinformationsdienst/arbeitnehmer-grundbegriffe-und-wichtige- | ||
https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschueren/Leitfaden_Vereinsrecht.html | |||
== Satzung == | == Satzung == | ||
{{Hauptartikel|Satzung}} | |||
=== Vorlagen und Vergleiche === | |||
; Mustersatzung Land NRW | |||
: https://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/ordentliche_gerichte/FGG/Registersachen/Vereinssatzung/index.php | |||
; Vorlage Gesetze im Internet | ; Vorlage Gesetze im Internet | ||
: https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/anlage_1.html | : https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/anlage_1.html | ||
; Wikimedia | |||
; Wikimedia Deutschland e. V. | |||
: https://www.wikimedia.de/satzung-ordnungen-und-beschluesse/ | : https://www.wikimedia.de/satzung-ordnungen-und-beschluesse/ | ||
; Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. | |||
: https://okfn.de/files/documents/01_OKF-Satzung_neu.pdf | |||
; OpenRewi e.V. | |||
: https://openrewi.org/wp-content/uploads/2022/02/Open-Rewi-Satzung.pdf | |||
; Chaos Computer Club e. V. | |||
: https://www.ccc.de/satzung | |||
=== Tools === | |||
; Vereinssatzung erstellen – Online-Tool der Verbraucherzentralen | |||
: https://www.verbraucherzentrale.de/vereinssatzung-erstellen-onlinetool-der-verbraucherzentralen-73672 | |||
== Datenschutz == | == Datenschutz == | ||
Zeile 133: | Zeile 187: | ||
** https://pixel-sozialwerk.de/rechtsform-wer-die-wahl-hat-hat-die-qual/ | ** https://pixel-sozialwerk.de/rechtsform-wer-die-wahl-hat-hat-die-qual/ | ||
** https://pixel-sozialwerk.de/rechtsform-ii-warum-gruenden-wir-eine-gug-2/ | ** https://pixel-sozialwerk.de/rechtsform-ii-warum-gruenden-wir-eine-gug-2/ | ||
* [[Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz]] | |||
** https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Leitfaden_Vereinsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=16 | |||
=== Liebhaberei === | |||
'''Wikipedia:''' | |||
Folgende Kriterien sind Indizien für eine von [https://de.wikipedia.org/wiki/Liebhaberei Liebhaberei] getragenen Tätigkeit: | |||
* es handelt sich um ein [https://de.wikipedia.org/wiki/Hobby Hobby]. | |||
*der [https://de.wikipedia.org/wiki/Subsistenz Lebensunterhalt] oder die resultierenden Verluste werden mit anderen Einkünften finanziert oder ausgeglichen. | |||
* trotz anhaltender jahrelanger Verluste wird die Tätigkeit weder aufgegeben noch die Art der Betriebsführung verändert. | |||
* insgesamt gesehen ist auf Dauer kein Totalüberschuss zu erzielen (sogenannte [https://de.wikipedia.org/wiki/Totalgewinnprognose Totalüberschussprognose]), wobei der in der Steuerrechtsprechung zugrunde gelegte Betrachtungszeitraum variiert. Tendenziell ist im Bereich der Vermietung von Immobilien in der Regel von mehreren Jahrzehnten auszugehen, wohingegen bei einem Gewerbe von einem Zeitraum von 7–15 Jahren auszugehen ist. | |||
==== Kleinstunternehmen ==== | |||
Referenz: Deutschland startet | |||
* https://www.deutschland-startet.de/kleinunternehmen-kleinstunternehmen-kleingewerbe/ | |||
==== Kleingewerbetreibender ==== | |||
[[Gabler Wirtschaftslexikon]] | |||
* https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kleingewerbetreibender-37847 | |||
;Begriff: | |||
:Teilnehmer am gewerblich-industriellen Erwerbsleben, dessen Betrieb nach Art und Umfang keinen kaufmännischen Geschäftsbetrieb erfordert. Allein auf den Umsatz des Betriebes kommt es nicht an, obwohl dieser einen Anhaltspunkt geben kann. | |||
::Weitere Anhaltspunkte: Höhe des Betriebskapitals, Organisation des Betriebes etc. Die Landesregierungen können die Abgrenzung nach steuerlichen Gesichtspunkten oder anderen Merkmalen bestimmen. | |||
;Rechtsstellung: | |||
:Der Kleingewerbetreibende ist nur Kaufmann, sofern er im Handelsregister eingetragen ist (Kannkaufmann, § 2 HGB). | |||
;Steuerrechtliche Behandlung: | |||
:(1) Einkommensteuerlich ist der Kleingewerbetreibende trotz seiner geringen Betriebsgröße als regulärer Gewerbetreibender zu behandeln (Einkünfte aus Gewerbebetrieb, § 15 EStG). | |||
:(2) Die Gewerbesteuer knüpft an diese Beurteilung an, trägt der geringen Betriebsgröße aber dadurch Rechnung, dass sie einen Freibetrag von 24.500 Euro vorsieht (§ 11 GewStG). | |||
:(3) Umsatzsteuerlich kann ein Kleingewerbetreibender als Kleinunternehmer zu beurteilen sein, mit der Folge, dass er sich wie ein Privatmann behandeln lassen kann; die Einstufung als Kleinunternehmer ist allerdings von exakt genormten Umsatzgrenzen abhängig (§ 19 UStG). | |||
=== Kosten === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 145: | Zeile 231: | ||
| rowspan="7" | Kosten|| rowspan="5" | Gründung || Stammkapital || 1€ || 25.000€ || || 1€ || 25.000€ || || 50.000€ || | | rowspan="7" | Kosten|| rowspan="5" | Gründung || Stammkapital || 1€ || 25.000€ || || 1€ || 25.000€ || || 50.000€ || | ||
|- | |- | ||
| Notar || | | Notar<ref name="bmjv_verein">BMJV Leitfaden zum Vereinsrecht: https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Leitfaden_Vereinsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=16</ref> || 20-70€ || 20-70€ || 20-70€ || 20-70€ || 20-70€ || 20-70€ || 20-70€ || 20-70€ | ||
|- | |- | ||
| Handelsregister || 150€ || 150€ || | | Handelsregister / Vereinsregister<ref name="bmjv_verein"/> || 150€ || 150€ || 75€ || 150€ || 150€ || 75€ || 150€ || 150€ | ||
|- | |- | ||
| Prüfung Finanzamt || 50-150€ || 50-150€ || 50-150€ || || || || || | | Prüfung Finanzamt || 50-150€ || 50-150€ || 50-150€ || || || || || | ||
|- | |- | ||
| '''Summe''' || '''~ | | '''Summe''' || '''~300'''|| '''~25.300€'''|| '''~300€'''|| '''~200€'''|| '''~25.300'''|| '''~150€'''|| '''~50.200€'''|| '''~150€''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 180: | Zeile 266: | ||
| colspan="3" style="text-align:center | Großunternehmen|| style="background:#f1b0b2"| immer|| style="background:#f1b0b2"| immer || style="background:#f1b0b2"| immer | | colspan="3" style="text-align:center | Großunternehmen|| style="background:#f1b0b2"| immer|| style="background:#f1b0b2"| immer || style="background:#f1b0b2"| immer | ||
|} | |} | ||
=== Gemeinnützigkeit === | === Gemeinnützigkeit === | ||
Zeile 214: | Zeile 282: | ||
*[[Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages]] zu Rechtsformen | *[[Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages]] zu Rechtsformen | ||
**https://www.bundestag.de/resource/blob/483610/%209fa6b735a8d27e8b7efc8313f5586007/wd-7-148-16-pdf-data.pdf | **https://www.bundestag.de/resource/blob/483610/%209fa6b735a8d27e8b7efc8313f5586007/wd-7-148-16-pdf-data.pdf | ||
* NPO-experten.de | |||
** Gründen: https://www.vereinsrecht.de/gruenden-im-non-profit-bereich-social-entrepreneurship.html | |||
** News: https://npo-experten.de/de/news/ | |||
*Gehalt | *Gehalt | ||
** https://www.skala-campus.org/artikel/interview-faires-gehaltsmodell-in-non-profits/1093 | ** https://www.skala-campus.org/artikel/interview-faires-gehaltsmodell-in-non-profits/1093 | ||
Zeile 227: | Zeile 298: | ||
* ehrenamt24.de | * ehrenamt24.de | ||
** https://www.ehrenamt24.de/wissen-fuer-vereine/vereinswiki/gruendung-gug/ | ** https://www.ehrenamt24.de/wissen-fuer-vereine/vereinswiki/gruendung-gug/ | ||
==== Gemeinwohl-Ökonomie ==== | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinwohl-%C3%96konomie | |||
==== Negativ-Beispiele ==== | ==== Negativ-Beispiele ==== | ||
Zeile 238: | Zeile 312: | ||
* [[Existenzgründer]]: | * [[Existenzgründer]]: | ||
**https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Finanzierung/Foerderprogramme/inhalt.html | **https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Finanzierung/Foerderprogramme/inhalt.html | ||
== Geschäftsmodell == | |||
{{Hauptartikel|Geschäftsmodell}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ angestrebte (grün), relevante (neutral) und gemiedene (rot) Geschäftsmodelle | |||
|- | |||
! # !! Name !! Zusammenfassung !! Übereinstimmung !! Kommentar | |||
|- | |||
| style="background:#b7d6a0"| 11 || style="background:#b7d6a0"|Digitalization || style="background:#b7d6a0"| Do what they do, but digital || style="background:#b7d6a0"| 100% || style="background:#b7d6a0"| Um alle zu erreichen, muss alles digital sein. | |||
|- | |||
| style="background:#b7d6a0"| 33 || style="background:#b7d6a0"|Open Source || style="background:#b7d6a0"| Code is free for all, Dienstleistung on top || style="background:#b7d6a0"| 100% || style="background:#b7d6a0"| | |||
|- | |||
| style="background:#b7d6a0"| 50 || style="background:#b7d6a0"|Target the Poor || style="background:#b7d6a0"| Hauptziel: Kunden mit geringem Einkommen, dadurch geringe Gewinne/Kunde, aber viele Kunden || style="background:#b7d6a0"| 95% || style="background:#b7d6a0"| Am Wissen sollte keiner sparen müssen: Freies Wissen. | |||
|- | |||
| style="background:#b7d6a0"| 9 || style="background:#b7d6a0" | Crowdsourcing || style="background:#b7d6a0" | Like the idea? share skill -> take part in success || style="background:#b7d6a0" | 90% || style="background:#b7d6a0" | | |||
|- | |||
| style="background:#b7d6a0"| 8 || style="background:#b7d6a0" | Crowdfunding || style="background:#b7d6a0" | Like the idea? share money -> take part in success || style="background:#b7d6a0" | 75% || style="background:#b7d6a0" | | |||
|- | |||
| style="background:#b7d6a0"| 36 || style="background:#b7d6a0"|Pay What You Want || style="background:#b7d6a0"| Zahl, was du für richtig hältst || style="background:#b7d6a0"| 70% || style="background:#b7d6a0"| Wer will, kann spenden -> gemeinnützig | |||
|- | |||
| style="background:#b7d6a0"| 54 || style="background:#b7d6a0"|User Designed || style="background:#b7d6a0"| Der Nutzer gestaltet das Produkt mit || style="background:#b7d6a0"| 60% || style="background:#b7d6a0"| Sehr wichtig. | |||
|- | |||
| 44 ||Robin Hood || higher price for the rich, lower for the poor || 30% || vgl. Freemium, kommerzielle Nutzung nur mit Lizenz (vgl. Visual Studio oder Obsidian Community Edition) | |||
|- | |||
| 2 || Affiliation || we help you, so you share with us || 20% || | |||
|- | |||
| 32 ||Open Business Model || Geschäftsmodell mit Partnern weiterentwickeln || 15% || Geschieht mit jedem neuen Partner: Die Werte bleiben gleich, die Umsetzung wächst. | |||
|- | |||
| 18 ||Freemium || gift free version for max spread, hope they bud premium || 10% || Keine Form von Wissen steht hinter Paywall, aber Service, Beratung o.ä. kann durch Premium finanziert werden -> dann Transfer dessen in den Freemium Bereich -> Win Win | |||
|- | |||
| 24 ||Layer Player || Übernimm eine Phase der Wertkette für verschiedene Partner || 10% || BNW ist Wissensmanagement für alle. | |||
|- | |||
| 29 ||Make More of it || Offer your ressources to others while you don't need them || 6% || kurzgesagt hat seine Expertise auch angeboten, wenn mal kein Projekt drückt, so könnte BNW das auch tun. | |||
|- | |||
| 5 || Barter || trade wares, not money || 5% || | |||
|- | |||
| 48 ||Subscription || Regelmäßig Gebühren Zahlen, um Produkt zu erhalten || 5% || Könnte man on top packen, vgl. Patreon, regelmäßige Spenden etc. | |||
|- | |||
| 42 ||Reverse Engineering || do what they did || 4% || soweit legal, kann man damit sicherlich viel gutes tun. | |||
|- | |||
| 10 || Customer Loyality || persönliche Bindung oder Bonusprogramme || 3% || | |||
|- | |||
| 3 || Aikido || do exactly what the competition won't || 2% || | |||
|- | |||
| 19 ||From Push-to-Pull || Kundenanforderungen first and center || 2% || | |||
|- | |||
| 14 ||Experience Selling || Erlebnis bereichert Produkt || 1% || nicht direkt durch BNW, sondern mit BNW hinter kurzgesagt etc. | |||
|- | |||
| 31 ||No Frills || Fokus auf das Wesentliche, offen kommunizieren, wo man spart || 1% || | |||
|- | |||
| 49 ||Supermarket || Verkauf viele verschiedene Dinge unter einem Dach || 1% || Ein Marktplatz / eine Übersicht / eine Vermittlung wäre für manche Projekte ein möglicherweise treffender Vergleich | |||
|- | |||
| 52 ||Two-Sided Market || Wir sind die Plattform, ihr die Händler || 1% || vgl. Supermarket | |||
|- | |||
| 55 || White Label || Ihr dürft eure Marken auf unser Produkt packen || -5% || Es soll immer nachvollziehbar sein, woher etwas kommt. Eine Quellenangabe reicht vollkommen. | |||
|- | |||
| 21 || Hidden Revenue || Nicht der Nutzer, sondern Dritte (z.B. Werbung) finanzieren || -30% || Wir machen möglichst alles transparent | |||
|- | |||
| style="background:#f1b0b2"| 4 || style="background:#f1b0b2" | Auction || style="background:#f1b0b2" | sell to highest bidder || style="background:#f1b0b2" | -60% || style="background:#f1b0b2" | | |||
|- | |||
| style="background:#f1b0b2"| 53 || style="background:#f1b0b2"|Ultimate luxury || style="background:#f1b0b2"| Hauptziel: Kunden mit hohem Einkommen, dadurch hohe Gewinne/Kunde, aber wenige Kunden || style="background:#f1b0b2"| -60% || style="background:#f1b0b2"| | |||
|- | |||
| style="background:#f1b0b2" | 25 || style="background:#f1b0b2" | Leverage Customer Data || style="background:#f1b0b2" | Metadaten der Nutzer verkaufen || style="background:#f1b0b2" | -70% || style="background:#f1b0b2" | Während die Idee "Sammeln für Studien" o.ä. Sinn ergibt, sollen Nutzer Vertrauen können und sich frei bewegen | |||
|- | |||
| style="background:#f1b0b2"| 39 || style="background:#f1b0b2"|Razor and Blade || style="background:#f1b0b2"| Basis günstig, alles weitere (zur Anwendung notwendige) teuer || style="background:#f1b0b2"| -90% || style="background:#f1b0b2"| | |||
|- | |||
| style="background:#f1b0b2"| 27 || style="background:#f1b0b2" | Lock-in || style="background:#f1b0b2" | You're not getting out of this (easily) || style="background:#f1b0b2" | -100% || style="background:#f1b0b2" | | |||
|} | |||
== Werbung == | == Werbung == | ||
* Ab wann ist eine Erwähnung Werbung? | * Ab wann ist eine Erwähnung Werbung? | ||
Zeile 257: | Zeile 407: | ||
== Ausgaben == | == Ausgaben == | ||
=== Einmalige Kosten === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Titel !! Wert !! Datum !! | |||
|- | |||
| Ringlicht || 130 € || 03.02.2022 || | |||
|- | |||
| Markenanmeldung || 300 € || 18.04.2022 || | |||
|- | |||
| Mikro || 180 € || 28.11.2022 || | |||
|- | |||
| Mikro-Zubehör (Spinne, Arm, FetHead) || 170 € || 28.11.2022 || | |||
|- | |||
| Kamera || 300 € || 28.11.2022 || | |||
|- | |||
| Greenscreen || 140 € || ? || | |||
|- | |||
| Notar (Gründung) || 1000 € || ? || | |||
|- | |||
| Beratung (Gründung) || ? h * 280 €/h || ? || | |||
|- | |||
| Antworten (Rechtsfragen) || ? h * 280 €/h || ? || [[pro bono]]? | |||
|} | |||
=== Laufende Kosten === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Titel !! Wert / Monat !! Datum | |||
|- | |||
| Website || 7,50 € || 01.05.2022 | |||
|- | |||
| Midjourney || 30 € || 01.04.2023 | |||
|- | |||
| Postfach (Impressum) || 2 € || ? | |||
|- | |||
| Lizenzen (Microsoft) || ? € || ? | |||
|- | |||
| Lizenzen (Google) || ? € || ? | |||
|- | |||
| Lizenzen (Miro) || ? € || ? | |||
|- | |||
| Lizenzen (...) || ? € || ? | |||
|- | |||
| Kontoführungsgebühren || ? € || ? | |||
|- | |||
| Prüfung zwecks Rechtsform || ? € || ? | |||
|} | |||
=== Gehalt === | === Gehalt === | ||
==== Greenpeace ==== | ==== Greenpeace ==== | ||
Zeile 272: | Zeile 468: | ||
| Gruppe 8: | | Gruppe 8: | ||
Aushilfen | Aushilfen | ||
|| 2.859,39 € || 2.919,57 € || 3.039,89 € | || 2.859,39 € || 2.919,57 € || 3.039,89 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 9: | | Gruppe 9: | ||
Zeile 278: | Zeile 474: | ||
Sachbearbeiter:innen, | Sachbearbeiter:innen, | ||
Lagerarbeiter:innen | Lagerarbeiter:innen | ||
|| 3.037,89 € || 3.106,58 € || 3.243,99 € | || 3.037,89 € || 3.106,58 € || 3.243,99 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 10: | | Gruppe 10: | ||
Zeile 284: | Zeile 480: | ||
Sachbearbeiter:innen, | Sachbearbeiter:innen, | ||
Handwerker:innen | Handwerker:innen | ||
|| 3.375,12 € || 3.456,79 € || 3.620,08 € | || 3.375,12 € || 3.456,79 € || 3.620,08 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 11: | | Gruppe 11: | ||
Assistenzen, Handwerker:innen | Assistenzen, Handwerker:innen | ||
|| 3.711,86 € || 3.807,56 € || 3.998,98 € | || 3.711,86 € || 3.807,56 € || 3.998,98 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 12: | | Gruppe 12: | ||
Referent:innen | Referent:innen | ||
Sachbearbeiter:innen | Sachbearbeiter:innen | ||
|| 4.129,00 € || 4.242,07 € || 4.468,20 € | || 4.129,00 € || 4.242,07 € || 4.468,20 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 13: | | Gruppe 13: | ||
Referent:innen, Redakteur:innen | Referent:innen, Redakteur:innen | ||
|| 4.379,19 € || 4.506,16 € || 4.760,09 € | || 4.379,19 € || 4.506,16 € || 4.760,09 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 14: | | Gruppe 14: | ||
Referent:innen, Redakteur:innen | Referent:innen, Redakteur:innen | ||
|| 4.648,53 € || 4.790,84 € || 5.075,45 € | || 4.648,53 € || 4.790,84 € || 5.075,45 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 15: | | Gruppe 15: | ||
Referent:innen, Kampaigner:innen, | Referent:innen, Kampaigner:innen, | ||
Medienkoordinator:innen | Medienkoordinator:innen | ||
|| 5.104,27 € || 5.268,81 € || 5.597,97 € | || 5.104,27 € || 5.268,81 € || 5.597,97 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 16: | | Gruppe 16: | ||
Zeile 312: | Zeile 508: | ||
Kampaigner:innen, | Kampaigner:innen, | ||
Medienkoordinator:innen | Medienkoordinator:innen | ||
|| 5.424,38 € || 5.608,15 € || 5.975,74 € | || 5.424,38 € || 5.608,15 € || 5.975,74 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 17: | | Gruppe 17: | ||
Zeile 318: | Zeile 514: | ||
Referent:innen, | Referent:innen, | ||
Medienkoordinator:innen | Medienkoordinator:innen | ||
|| 5.825,33 € || 6.032,29 € || 6.446,25 € | || 5.825,33 € || 6.032,29 € || 6.446,25 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 18: | | Gruppe 18: | ||
Personal-/Prozessmanager:innen, | Personal-/Prozessmanager:innen, | ||
Teamleitungen, Sonderrollen | Teamleitungen, Sonderrollen | ||
|| 6.234,33 € || 6.466,20 € || 6.929, | || 6.234,33 € || 6.466,20 € || 6.929,89 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 19: | | Gruppe 19: | ||
Teamleitungen | Teamleitungen | ||
|| 6.640,70 € || 6.898,75 € || 7.414, | || 6.640,70 € || 6.898,75 € || 7.414,87 € | ||
|- | |- | ||
| Gruppe 20: | | Gruppe 20: | ||
Teamleitungen | Teamleitungen | ||
|| 7.117,02 € || 7.405,54 € || 7982,59 | || 7.117,02 € || 7.405,54 € || 7982,59 € | ||
|} | |} | ||
; Anmerkungen | ; Anmerkungen | ||
Zeile 381: | Zeile 577: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Fazit = | |||
Zur Gründung benötigt man zeitweilen ein BWL-Studium. Das wirft die Frage auf, ob Gründung dann Hauptaufgabe der BWLer wird, und beim "verwirklichen von Ideen" die einen Ideen haben, die sie nicht verwirklichen können (!BWL) und die anderen die Möglichkeit und den Drang, sie zu verwirklichen, ohne die entsprechenden Ideen. | |||
[[Kategorie:Fragen (offen)]] |
Aktuelle Version vom 1. November 2023, 13:19 Uhr
Hier die Gründungspläne vom BorgNetzWerk. https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCndung_(Recht)
Todo
- [x] Projekt ausdefinieren
- [x] Validierung mit Partnern
- [x] Rechtsform klären
- [ ] Letzte juristische Fragen klären
- [ ] Kooperation und Gründungsparameter klären
- [x] funk
- [x] TecUP
- [ ] Wikimedia DE
- [ ] kurzgesagt
- [x] startsocial
- [ ] Ziko van Dijk
- [ ] Gründung / offizieller Projektstart
- [ ] Greifbare Werke
- [ ] (Forschungs-) Projektantrag
- [ ] Demonstrator
- [ ] Abgrenzung(-smatrix)
Motivation
Projekt
Titel | Link | Kommentar |
---|---|---|
"Das Gutachten bestätigt abermals die Notwendigkeit von tiefgreifenden Veränderungen des Bildungssystems." | https://bildung.mitgedacht.net/ | |
"Die Uhr läuft: Bildungs-Gründungszeit in NRW" | https://www.mmb-institut.de/aktuelles/die-uhr-laeuft-bildungs-gruendungszeit-in-nrw/ | |
"It’s all about the message to be finally heard" | https://blogs.tib.eu/wp/tib/2022/11/10/its-all-about-the-message-to-be-finally-heard-looking-at-fair-digital-objects-fdos-from-a-pid-perspective/ |
Schirm
- Wie wäre es, eine gUG zu gründen, worin BorgNetzWerk ein Projekt ist?
- Name breiter wählbar, beschreibender
Gründung
BNW benötigt
- Betriebsmittel (Siehe "Ausgaben")
- Spenden
- Arbeitszeit (Siehe "Mitarbeit")
- Ehrenamt
- Vertrauen
- gemeinnützig, non-profit
- Eine ansprechbare Form zum Ansprechen von potentiellen Partnern
Pro | Con |
---|---|
|
|
Pro | Con |
---|---|
|
|
Mitarbeit
- Institution vs. Person
- Was bedeutet es, mit einer Person zusammenarbeiten, vs. mit einer Institution?
Wikimedia
- Kooperation:
- einzelne wissenschaftliche Projekte
- an einigen Projektanträgen beteiligt
- Ressourcen beschränkt auf:
- gemeinsamen Vorhaben innnerhalb strategischer Ausrichtung und Arbeitsprogramm
- am stärksten in der Zusammenarbeit in Wikibase-Projekten.
- gemeinsamen Vorhaben innnerhalb strategischer Ausrichtung und Arbeitsprogramm
- Keine rechtliche Beratung
- Für Hinweis auf andere interessante Projekte im Wikiversum
- besseres Verständnis, wonach BNW genau sucht
- Überall gilt: Freier Zugang zu Wissen
- Vernetzung in Linked-Open-Data-Welt das leitende Prinzip
- besseres Verständnis, wonach BNW genau sucht
Gesellschafter
- Was impliziert es, Gesellschafter zu sein?
- Was impliziert es, Gründer zu sein?
Anwender
Arbeitnehmer
Praktikum
Ehrenamt
SHK
Auftraggeber
Bildung
- Uni
Auftragnehmer
- Was darf offen gelegt werden?
- Wann _ wem _ wofür _ wieviel _ Geld gezahlt wird?
- Wann _ wem _ wofür _ was _ kommuniziert wurde?
- Verträge?
Juristen
- Was passiert mit dem Geld, was vor der Gründung zu zahlen ist?
- Welche Möglichkeiten gibt es nach der Gründung?
Recht
https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschueren/Leitfaden_Vereinsrecht.html
Satzung
Vorlagen und Vergleiche
- Mustersatzung Land NRW
- https://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/ordentliche_gerichte/FGG/Registersachen/Vereinssatzung/index.php
- Vorlage Gesetze im Internet
- https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/anlage_1.html
- Wikimedia Deutschland e. V.
- https://www.wikimedia.de/satzung-ordnungen-und-beschluesse/
- Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.
- https://okfn.de/files/documents/01_OKF-Satzung_neu.pdf
- OpenRewi e.V.
- https://openrewi.org/wp-content/uploads/2022/02/Open-Rewi-Satzung.pdf
- Chaos Computer Club e. V.
- https://www.ccc.de/satzung
Tools
- Vereinssatzung erstellen – Online-Tool der Verbraucherzentralen
- https://www.verbraucherzentrale.de/vereinssatzung-erstellen-onlinetool-der-verbraucherzentralen-73672
Datenschutz
Haftung
- Für Links und externe Inhalte
- Für Content von anderen Usern
§ 5 & 6 des Teledienstgesetzes
Terms of Service
- https://www.fandom.com/terms-of-use
- https://community.fandom.com/wiki/Copyright
- https://creativecommons.org/
- https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/
Steuer
Steuer | Umsatz | Kommentar |
---|---|---|
Umsatzsteuer | 22.000[1] | |
Gewerbesteuer | 24.500 Euro[2] |
Rechtsform
