SysML: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Common) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Systems_Modeling_Language | |||
https://help.innovator.de/Enterprise/de-de/Content/Ref.MetaM/SysML.htm | |||
UML; Systems Engineering; Object Management Group | |||
= | |||
= | = Übersicht = | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Elemente der Systems Modeling Language (SysML) | |||
|- | |||
! Element !! Bdeutung | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Paket|| | |||
|- | |||
| Classifier || | |||
|- | |||
| Kommentar || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Ausdruck || | |||
|- | |||
| Randbedingung || | |||
|- | |||
| Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal || | |||
|- | |||
| Schlüsselwörter || | |||
|} | |||
= | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Text der Überschrift | |||
|- | |||
! Knoten !! Bdeutung !! Grundelemente !! Anforderungsdiagramm !! Aktivitätsdiagramm !! Sequenzdiagramm !! Zustandsdiagramm !! Anwendungsfalldiagramm !! Blockdefinitionsdiagramm !! Internes Blockdiagramm !! Zusicherungsdiagramm !! Paketdiagramm !! | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Paket|| | |||
|- | |||
| Classifier || | |||
|- | |||
| Kommentar || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Ausdruck || | |||
|- | |||
| Randbedingung || | |||
|- | |||
| Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal || | |||
|- | |||
| Schlüsselwörter || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|- | |||
| Modell || | |||
|} |
Aktuelle Version vom 2. November 2022, 19:02 Uhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Systems_Modeling_Language
https://help.innovator.de/Enterprise/de-de/Content/Ref.MetaM/SysML.htm
UML; Systems Engineering; Object Management Group
Übersicht
Element | Bdeutung |
---|---|
Modell | |
Paket | |
Classifier | |
Kommentar | |
Modell | |
Ausdruck | |
Randbedingung | |
Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal | |
Schlüsselwörter |
Knoten | Bdeutung | Grundelemente | Anforderungsdiagramm | Aktivitätsdiagramm | Sequenzdiagramm | Zustandsdiagramm | Anwendungsfalldiagramm | Blockdefinitionsdiagramm | Internes Blockdiagramm | Zusicherungsdiagramm | Paketdiagramm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ||||||||||||
Paket | ||||||||||||
Classifier | ||||||||||||
Kommentar | ||||||||||||
Modell | ||||||||||||
Ausdruck | ||||||||||||
Randbedingung | ||||||||||||
Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal | ||||||||||||
Schlüsselwörter | ||||||||||||
Modell | ||||||||||||
Modell | ||||||||||||
Modell |