SysML: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| Schlüsselwörter || | | Schlüsselwörter || | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. Juni 2022, 20:09 Uhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Systems_Modeling_Language
https://help.innovator.de/Enterprise/de-de/Content/Ref.MetaM/SysML.htm
Übersicht
| Element | Bdeutung |
|---|---|
| Modell | |
| Paket | |
| Classifier | |
| Kommentar | |
| Modell | |
| Ausdruck | |
| Randbedingung | |
| Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal | |
| Schlüsselwörter |
| Knoten | Bdeutung | Grundelemente | Anforderungsdiagramm | Aktivitätsdiagramm | Sequenzdiagramm | Zustandsdiagramm | Anwendungsfalldiagramm | Blockdefinitionsdiagramm | Internes Blockdiagramm | Zusicherungsdiagramm | Paketdiagramm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | ||||||||||||
| Paket | ||||||||||||
| Classifier | ||||||||||||
| Kommentar | ||||||||||||
| Modell | ||||||||||||
| Ausdruck | ||||||||||||
| Randbedingung | ||||||||||||
| Datentyp, Primitiver Typ, Aufzählungstyp, Literal | ||||||||||||
| Schlüsselwörter | ||||||||||||
| Modell | ||||||||||||
| Modell | ||||||||||||
| Modell |