Level: Unterschied zwischen den Versionen

Aus bnw.bnwiki.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 155: Zeile 155:
| style="background:#e0daeb"| <code>[[Informatik]]</code>
| style="background:#e0daeb"| <code>[[Informatik]]</code>
|}
|}
= V0 =
== Bereiche ==
{| class="wikitable"
! Bereich
! colspan="4"| Farbcode
! colspan="2"| Unterbereich
|-
| rowspan="7" | [[Kunst und Literatur]]
| rowspan="7" style="background:#db4848"| <code>#db4848</code> || rowspan="7" style="background:#db4848; width:15px" |
| style="background:#e67c7d; width:15px"| || style="background:#e67c7d"| <code>#e67c7d</code> || [[Kunst]]
|-
| style="background:#f1b0b2; width:15px"| || style="background:#f1b0b2"| <code>#f1b0b2</code> || [[Musik]]
|-
| style="background:#fce5e7; width:15px"| || style="background:#fce5e7"| <code>#fce5e7</code> || [[Literatur]]
|-
| style="background:#f6ae3c; width:15px"| || style="background:#f6ae3c"| <code>#f6ae3c</code> || [[Deutsch]]
|-
| style="background:#f9c162; width:15px"| || style="background:#f9c162"| <code>#f9c162</code> || [[Englisch]]
|-
| style="background:#fcd487; width:15px"| || style="background:#fcd487"| <code>#fcd487</code> || [[Französisch]]
|-
| style="background:#ffe7ad; width:15px"| || style="background:#ffe7ad"| <code>#ffe7ad</code> || [[weitere Fremdsprachen]]
|-
| rowspan="7" | [[Gesellschaft]]
| rowspan="7" style="background:#78b458"| <code>#78b458</code> || rowspan="7" style="background:#78b458; width:15px" |
| style="background:#98c57c; width:15px"| || style="background:#98c57c"| <code>#98c57c</code> || [[Geschichte]]
|-
| style="background:#b7d6a0; width:15px"| || style="background:#b7d6a0"| <code>#b7d6a0</code> || [[Erdkunde]]
|-
| style="background:#d9e8c5; width:15px"| || style="background:#d9e8c5"| <code>#d9e8c5</code> || [[Recht]]
|-
| style="background:#34a29e; width:15px"| || style="background:#34a29e"| <code>#34a29e</code> || [[Sozialwissenschaft (SoWi)]]
|-
| style="background:#69bab3; width:15px"| || style="background:#69bab3"| <code>#69bab3</code> || [[Pädagogik / Erziehung]]
|-
| style="background:#9ed1c8; width:15px"| || style="background:#9ed1c8"| <code>#9ed1c8</code> || [[Psychologie]]
|-
| style="background:#d3e9dd; width:15px"| || style="background:#d3e9dd"| <code>#d3e9dd</code> || [[Philosophie]]
|-
| rowspan="7" | [[MINT]]
| rowspan="7" style="background:#3391ca"| <code>#3391ca</code> || rowspan="7" style="background:#3391ca; width:15px" |
| style="background:#67aed9; width:15px"| || style="background:#67aed9"| <code>#67aed9</code> || [[Ernährungslehre]]
|-
| style="background:#9acbe8; width:15px"| || style="background:#9acbe8"| <code>#9acbe8</code> || [[Biologie]]
|-
| style="background:#cee8f7; width:15px"| || style="background:#cee8f7"| <code>#cee8f7</code> || [[Chemie]]
|-
| style="background:#8777af; width:15px"| || style="background:#8777af"| <code>#8777af</code> || [[Physik]]
|-
| style="background:#a598c3; width:15px"| || style="background:#a598c3"| <code>#a598c3</code> || [[Technik]]
|-
| style="background:#c2b9d7; width:15px"| || style="background:#c2b9d7"| <code>#c2b9d7</code> || [[Mathematik]]
|-
| style="background:#e0daeb; width:15px"| || style="background:#e0daeb"| <code>#e0daeb</code> || [[Informatik]]
|}
<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Abitur_in_Nordrhein-Westfalen</ref>


<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Abitur_in_Nordrhein-Westfalen</ref>
<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Abitur_in_Nordrhein-Westfalen</ref>

Version vom 15. Mai 2022, 13:23 Uhr

cell1 cell2 cell3

V3

Kunst und Literatur
  
6,35 %
Kunst
  
0,00 %
Musik
  
0,79 %
Literatur
  
0,79 %
Deutsch
  
3,17 %
Englisch
  
1,59 %
Französisch
  
0,00 %
weitere Fremdsprachen
  
0,00 %
Gesellschaft
  
11,90 %
Geschichte
  
0,79 %
Erdkunde
  
0,79 %
Recht
  
0,79 %
Sozialwissenschaften
  
0,79 %
Pädagogik / Erziehung
  
1,59 %
Psychologie
  
5,56 %
Philosophie
  
1,59 %
Kunst und Literatur
  
6,35 %
Kunst
  
0,00 %
Musik
  
3,97 %
Literatur
  
5,56 %
Deutsch
  
4,76 %
Englisch
  
32,54 %
Französisch
  
8,73 %
weitere Fremdsprachen
  
26,19 %
Kunst und Literatur


Kunst und Literatur Gesellschaft MINT
Kunst Geschichte Ernährungslehre
Musik Erdkunde Biologie
Literatur Recht Chemie
Deutsch Sozialwissenschaft (SoWi) Physik
Englisch Pädagogik / Erziehung Technik
Französisch Psychologie Mathematik
weitere Fremdsprachen Philosophie Informatik

V2

Kunst und Literatur Gesellschaft MINT
Kunst Geschichte Ernährungslehre
Musik Erdkunde Biologie
Literatur Recht Chemie
Deutsch Sozialwissenschaft (SoWi) Physik
Englisch Pädagogik / Erziehung Technik
Französisch Psychologie Mathematik
weitere Fremdsprachen Philosophie Informatik

V1

Bereich Unterbereich
Kunst und Literatur Kunst
Musik
Literatur
Deutsch
Englisch
Französisch
weitere Fremdsprachen
Gesellschaft Geschichte
Erdkunde
Recht
Sozialwissenschaft (SoWi)
Pädagogik / Erziehung
Psychologie
Philosophie
MINT Ernährungslehre
Biologie
Chemie
Physik
Technik
Mathematik
Informatik

V0

Bereiche

Bereich Farbcode Unterbereich
Kunst und Literatur #db4848 #e67c7d Kunst
#f1b0b2 Musik
#fce5e7 Literatur
#f6ae3c Deutsch
#f9c162 Englisch
#fcd487 Französisch
#ffe7ad weitere Fremdsprachen
Gesellschaft #78b458 #98c57c Geschichte
#b7d6a0 Erdkunde
#d9e8c5 Recht
#34a29e Sozialwissenschaft (SoWi)
#69bab3 Pädagogik / Erziehung
#9ed1c8 Psychologie
#d3e9dd Philosophie
MINT #3391ca #67aed9 Ernährungslehre
#9acbe8 Biologie
#cee8f7 Chemie
#8777af Physik
#a598c3 Technik
#c2b9d7 Mathematik
#e0daeb Informatik

[1]


[2]