Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus bnw.bnwiki.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 23: Zeile 23:
* https://algorithmwatch.org/de/
* https://algorithmwatch.org/de/
* https://www.mnu.de/zeitschriften/
* https://www.mnu.de/zeitschriften/
= Liste =
{| class="wikitable sortable"
! Name !! Alias !! Bekannt durch !! letztes Update !! öffentlich !! Kategorie !! Artefakte !! Adresse !! Kontaktiert !! Antwort !! Kommentar
|-
| Wiro Wickord  ||  || Wickord Patentanwaltskanzlei || 0 || 0.5 || Industrie; Anwalt; Patent ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Eikel und Partner GbR || 0 || 0.5 || Industrie; Anwalt; Patent ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Alan Akbik ||  || FLAIR Inventor; The Welt-Model || 1 || 0.5 || Uni ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Stefan Heindorf ||  || dbpedia;  || 1 || 0.5 || Uni||  ||  ||  ||  ||
|-
| Sören Auer ||  || dbpedia;  ||  || 0.5 || Uni ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Dr. Andreas Hoischen ||  || Wissenschaftler-Personalrat ||  || 0.5 || UPB ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Dr. Julia Steinhausen ||  ||  ||  || 0.5 || UPB ||  || julia.steinhausen@upb.de ||  ||  ||
|-
| Dr. Nerea Vöing ||  || Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik ||  || 0.5 || UPB ||  || nerea.voeing@upb.de ||  ||  ||
|-
| Eric Bodden ||  || UPB; Secure Software Engineering ||  || 0.5 || UPB ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Gerd Richter ||  || Wissenschaftler-Personalrat; Universitätsbibliothek ||  || 0.5 || UPB ||  || g.richter@ub.upb.de ||  ||  ||
|-
| Prof. Dr. Reinhold Häb-Umbach ||  || Nachrichtentechnik (NT) ||  || 0.5 || UPB ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Andrea Karsten ||  || kompetenzzentrum.schreiben@upb.de ||  || 0.5 || UPB ||  || andrea.karsten@uni-paderborn.de ||  ||  ||
|-
| Susan Holtfreter ||  || kompetenzzentrum.schreiben@upb.de ||  || 0.5 || UPB ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Prof. Dr. Gregor Engels ||  || Database and Information Systems ||  || 0.5 || UPB; Informatik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Gregor Englert ||  || UPB (ehem.) ||  || 0.5 || UPB; Lehrer ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Jun. Prof. Dr. Suzana Alpsancar ||  || Technikethik ||  || 0.5 || UPB; Philosophie ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || DWI ||  ||  || 0.5 || Wikipedia ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || codc ||  ||  || 0.5 || Wikipedia ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Open Educational Resources ||  || 1 || Bildung ||  ||  ||  ||  ||
|-
| David Kriesel ||  ||  || 0 || 1 || CCC; YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Cinzia Sciuto ||  ||  || 0 || 1 || Experte ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Club of Rome || 1 || 1 || gemeinnützige Organisation ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || https://digitale-nachhaltigkeit.net/ || -1 || 1 || Industrie ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Nielsen Norman ||  ||  || 0 || 1 || Industrie ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Nebula || 0 || 1 || Industrie ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Brilliant.org || 0 || 1 || Industrie ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Blizzard  || 0 || 1 || Industrie ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Stiftung Warentest || 0 || 1 || Industrie ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Fair research data management  || 0 || 1 || Industrie ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Miro || 1 || 1 || Industrie ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || DeepL || 1 || 1 || Industrie ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || FBW – Deutsche Film- und Medienbewertung || 1 || 1 || Industrie ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || GoLimitless || 0 || 1 || Industrie ||  || https://www.golimitless.xyz/ ||  ||  ||
|-
| Hubertus Eusterbrock ||  || BRANDI Rechtsanwälte || 1 || 1 || Industrie; Anwalt ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Dr. Daniel Wittig ||  || BRANDI Rechtsanwälte || 1 || 1 || Industrie; Anwalt; Datenschutz ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Florian Otto ||  || Bee Wulf und Partner || 1 || 1 || Industrie; Anwalt; Steuerberater ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Microsoft || 0.5 || 1 || Industrie; Informatik ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Google || 0.5 || 1 || Industrie; Informatik ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Sphera || 0 || 1 || Industrie; Maschbau ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Sparx Systems || 1 || 1 || Industrie; Maschbau ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Dasseau || 0.5 || 1 || Industrie; Maschbau ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Global Reporting Initiative (GRI) || 1 || 1 || Industrie; Uni ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || StudyHelp || 0 || 1 || Industrie; YouTube ||  ||  || 1 || 0 ||
|-
|  ||  || TED || 0 || 1 || Industrie; YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Fabian Römer || F.R. || "Wahl der Qual" || 0 || 1 || Musik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Lucas Strobel || Alligatoah || Alligatoah || 0 || 1 || Musik ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Unbouble || 1 || 1 || ORF ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Funk || 1 || 1 || ORF || Formate, Systeme, … ||  ||  ||  ||
|-
| Markus Lanz ||  ||  || 0 || 1 || Podcast ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Richard David Precht ||  ||  || 0 || 1 || Podcast ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || Michel  || Hagrids Hütte || 0 || 1 || Podcast ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || Manu || Hagrids Hütte || 0 || 1 || Podcast ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || BSI || 1 || 1 || Politik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Dr. Julia Hense  ||  || Pädagogik; Digitalisierung MINT || 1 || 1 || Uni ||  || hense@mmb-institut.de ||  ||  ||
|-
| Günter Maier ||  || Psychology; Universität Bielefeld || 0 || 1 || Uni ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Prof. Margriet van der Heijden ||  || Technical University - TU Eindhoven; science communication || 0 || 1 || Uni ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Prof. Naomi Oreskes ||  || Harvard University, History of Science || 0 || 1 || Uni ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Lehrstuhl für Anthropogene Stoffkreisläufe (ANTS) || 0 || 1 || Uni ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Technical University - TU Eindhoven; Sustanability || 0 || 1 || Uni ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Peter Ullrich ||  || Soziologe und Kulturwissenschaftler || 1 || 1 || Uni, TU Berlin ||  || ullrich@ztg.tu-berlin.de ||  ||  ||
|-
| Susanne Boll ||  || University of Oldenburg; Computing Science || 0 || 1 || Uni; Data Society ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Ubiquitous Knowledge Processing (UKP) Lab || 0 || 1 || Uni || NLP: Text Mining Ressourcen ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Natural Language Processing Group at Stanford University || 0 || 1 || Uni || https://nlp.stanford.edu/software/ ||  ||  ||  ||
|-
| Prof. Holger Karl ||  || Hasso Plattner Institute; Network softwarization || 1 || 1 || Uni; HPI Berlin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Prof. Katharina Hölzle ||  || "Hasso Plattner Institute; Arbeitswirtschaft und Organisation
https://www.iat.uni-stuttgart.de/institut/institutsleitung/
https://www.uni-stuttgart.de/presse/experten/Prof.-Dr.-Katharina-Hoelzle/"
||  || 1 || "Uni; Universität Stuttgart ||  || katharina.hoelzle@iat.uni-stuttgart.de ||  ||  ||
|-
| Henning Wachsmuth ||  || UPB || 1 || 1 || UPB ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Jens Pottebaum ||  || Produktentstehung ||  || 1 || UPB ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Mirko Schaper ||  ||  ||  || 1 || UPB ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Axel Ngonga ||  || https://dice-research.org/ ||  || 1 || UPB || https://wikis.uni-paderborn.de/dice ||  ||  ||  ||
|-
| Dr.-Ing. Christian-Friedrich Lindemann || Christian ||  ||  || 1 || UPB; DMRC ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Arthur Hartel ||  ||  ||  || 1 || UPB; Garage33 ||  || arthur.hartel@upb.de ||  ||  ||
|-
| Jun. Prof. Sebastian Peitz ||  || Mehrzieloptimierung  ||  || 1 || UPB; Informatik ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || AlgorithmWatch ||  || 1 || Verein ||  ||  ||  ||  ||
|-
| David Kriesel ||  || CCC ||  || 1 || Verein; YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Linus Neumann ||  || CCC ||  || 1 || Verein; YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Wikipedia - Wikimedia Foundation ||  || 1 || Wikipedia ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Wikipedia - Wikimedia DE ||  || 1 || Wikipedia ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Ziko van Dijk || Ziko || Wikipedianer ||  || 1 || Wikipedia ||  ||  || 1 || 1 ||
|-
|  ||  || Wikimedia Foundation ||  || 1 || Wikipedia ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Martin Rausch || DerHexer || Wikimedia Foundation ||  || 1 || Wikipedia ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Alan Seawright || Alan || Cinema Therapy ||  || 1 || YouTube ||  ||  || 1 || 1 ||
|-
| Daniel Jung ||  || Mathe bei Daniel Jung ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| David Hain ||  || Behaind ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Derek Muller ||  || Veritasium ||  || 1 || YouTube || Dissertation ||  ||  ||  ||
|-
| Devin James Stone ||  || LegalEagle  ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Fynn Kröger ||  || Ultralativ ||  || 1 || YouTube || Systeme ||  || 1 || 0.5 ||
|-
| George Zaal || Barlow || OnkelBarlow ||  || 1 || YouTube || BMZ ||  || 1 || 1 ||
|-
| Jacob Beautemps || Breaking Lab || https://www.jacob-beautemps.de/ ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Jonathan Decker || Jono || Cinema Therapy ||  || 1 || YouTube ||  ||  || 1 || 1 ||
|-
| Lee Boucher ||  || CinemaWins ||  || 1 || YouTube ||  ||  || 1 ||  ||
|-
| Lukas Schändel || RvNx Mango ||  ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Rick Garrido ||  || SPACE FROGS ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Steven Schuto ||  || SPACE FROGS ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Timothy Hickson || Hello Future Me ||  ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Tom Scott ||  ||  ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Shadiversity ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Corridor Digital ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || kurzgesagt ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || Rezo ||  ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || CGP Grey ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Psych2Go ||  || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || WinterStarcraft ||  || 0 || 1 || YouTube ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Jona Schmitt || Jhonny || Freaks4u || 0 || 1 || YouTube; Freaks4u ||  ||  || 1 ||  ||
|-
| Maxim Markow || Maxim || Freaks4u || 0 || 1 || YouTube; Freaks4u ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Mai Thi Nguyen-Kim || Mai || maiLab || 1 || 1 || YouTube; Funk || Dissertation ||  || 1 ||  ||
|}


[[Kategorie:Kontakte]]
[[Kategorie:Kontakte]]

Version vom 26. November 2022, 13:00 Uhr

Zusage

  • Barlow
  • WinterGaming
  • Prof. 2

Absage

  • Kanzlei WBS
  • Marvel

kontaktiert

  • maiLab
  • kurzgesagt
  • Hagrids Hütte
  • Disney Animation
  • Prof. 1

geplant

  • MrWissen2Go
  • BSI
  • Coldmirror

vorgemerkt

Liste

Name Alias Bekannt durch letztes Update öffentlich Kategorie Artefakte Adresse Kontaktiert Antwort Kommentar
Wiro Wickord Wickord Patentanwaltskanzlei 0 0.5 Industrie; Anwalt; Patent
Eikel und Partner GbR 0 0.5 Industrie; Anwalt; Patent
Alan Akbik FLAIR Inventor; The Welt-Model 1 0.5 Uni
Stefan Heindorf dbpedia; 1 0.5 Uni
Sören Auer dbpedia; 0.5 Uni
Dr. Andreas Hoischen Wissenschaftler-Personalrat 0.5 UPB
Dr. Julia Steinhausen 0.5 UPB julia.steinhausen@upb.de
Dr. Nerea Vöing Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik 0.5 UPB nerea.voeing@upb.de
Eric Bodden UPB; Secure Software Engineering 0.5 UPB
Gerd Richter Wissenschaftler-Personalrat; Universitätsbibliothek 0.5 UPB g.richter@ub.upb.de
Prof. Dr. Reinhold Häb-Umbach Nachrichtentechnik (NT) 0.5 UPB
Andrea Karsten kompetenzzentrum.schreiben@upb.de 0.5 UPB andrea.karsten@uni-paderborn.de
Susan Holtfreter kompetenzzentrum.schreiben@upb.de 0.5 UPB
Prof. Dr. Gregor Engels Database and Information Systems 0.5 UPB; Informatik
Gregor Englert UPB (ehem.) 0.5 UPB; Lehrer
Jun. Prof. Dr. Suzana Alpsancar Technikethik 0.5 UPB; Philosophie
DWI 0.5 Wikipedia
codc 0.5 Wikipedia
Open Educational Resources 1 Bildung
David Kriesel 0 1 CCC; YouTube
Cinzia Sciuto 0 1 Experte
Club of Rome 1 1 gemeinnützige Organisation
https://digitale-nachhaltigkeit.net/ -1 1 Industrie
Nielsen Norman 0 1 Industrie
Nebula 0 1 Industrie
Brilliant.org 0 1 Industrie
Blizzard 0 1 Industrie
Stiftung Warentest 0 1 Industrie
Fair research data management 0 1 Industrie
Miro 1 1 Industrie
DeepL 1 1 Industrie
FBW – Deutsche Film- und Medienbewertung 1 1 Industrie
GoLimitless 0 1 Industrie https://www.golimitless.xyz/
Hubertus Eusterbrock BRANDI Rechtsanwälte 1 1 Industrie; Anwalt
Dr. Daniel Wittig BRANDI Rechtsanwälte 1 1 Industrie; Anwalt; Datenschutz
Florian Otto Bee Wulf und Partner 1 1 Industrie; Anwalt; Steuerberater
Microsoft 0.5 1 Industrie; Informatik
Google 0.5 1 Industrie; Informatik
Sphera 0 1 Industrie; Maschbau
Sparx Systems 1 1 Industrie; Maschbau
Dasseau 0.5 1 Industrie; Maschbau
Global Reporting Initiative (GRI) 1 1 Industrie; Uni
StudyHelp 0 1 Industrie; YouTube 1 0
TED 0 1 Industrie; YouTube
Fabian Römer F.R. "Wahl der Qual" 0 1 Musik
Lucas Strobel Alligatoah Alligatoah 0 1 Musik
Unbouble 1 1 ORF
Funk 1 1 ORF Formate, Systeme, …
Markus Lanz 0 1 Podcast
Richard David Precht 0 1 Podcast
Michel Hagrids Hütte 0 1 Podcast
Manu Hagrids Hütte 0 1 Podcast
BSI 1 1 Politik
Dr. Julia Hense Pädagogik; Digitalisierung MINT 1 1 Uni hense@mmb-institut.de
Günter Maier Psychology; Universität Bielefeld 0 1 Uni
Prof. Margriet van der Heijden Technical University - TU Eindhoven; science communication 0 1 Uni
Prof. Naomi Oreskes Harvard University, History of Science 0 1 Uni
Lehrstuhl für Anthropogene Stoffkreisläufe (ANTS) 0 1 Uni
Technical University - TU Eindhoven; Sustanability 0 1 Uni
Peter Ullrich Soziologe und Kulturwissenschaftler 1 1 Uni, TU Berlin ullrich@ztg.tu-berlin.de
Susanne Boll University of Oldenburg; Computing Science 0 1 Uni; Data Society
Ubiquitous Knowledge Processing (UKP) Lab 0 1 Uni NLP: Text Mining Ressourcen
Natural Language Processing Group at Stanford University 0 1 Uni https://nlp.stanford.edu/software/
Prof. Holger Karl Hasso Plattner Institute; Network softwarization 1 1 Uni; HPI Berlin
Prof. Katharina Hölzle "Hasso Plattner Institute; Arbeitswirtschaft und Organisation

https://www.iat.uni-stuttgart.de/institut/institutsleitung/ https://www.uni-stuttgart.de/presse/experten/Prof.-Dr.-Katharina-Hoelzle/"

1 "Uni; Universität Stuttgart katharina.hoelzle@iat.uni-stuttgart.de
Henning Wachsmuth UPB 1 1 UPB
Jens Pottebaum Produktentstehung 1 UPB
Mirko Schaper 1 UPB
Axel Ngonga https://dice-research.org/ 1 UPB https://wikis.uni-paderborn.de/dice
Dr.-Ing. Christian-Friedrich Lindemann Christian 1 UPB; DMRC
Arthur Hartel 1 UPB; Garage33 arthur.hartel@upb.de
Jun. Prof. Sebastian Peitz Mehrzieloptimierung 1 UPB; Informatik
AlgorithmWatch 1 Verein
David Kriesel CCC 1 Verein; YouTube
Linus Neumann CCC 1 Verein; YouTube
Wikipedia - Wikimedia Foundation 1 Wikipedia
Wikipedia - Wikimedia DE 1 Wikipedia
Ziko van Dijk Ziko Wikipedianer 1 Wikipedia 1 1
Wikimedia Foundation 1 Wikipedia
Martin Rausch DerHexer Wikimedia Foundation 1 Wikipedia
Alan Seawright Alan Cinema Therapy 1 YouTube 1 1
Daniel Jung Mathe bei Daniel Jung 1 YouTube
David Hain Behaind 1 YouTube
Derek Muller Veritasium 1 YouTube Dissertation
Devin James Stone LegalEagle 1 YouTube
Fynn Kröger Ultralativ 1 YouTube Systeme 1 0.5
George Zaal Barlow OnkelBarlow 1 YouTube BMZ 1 1
Jacob Beautemps Breaking Lab https://www.jacob-beautemps.de/ 1 YouTube
Jonathan Decker Jono Cinema Therapy 1 YouTube 1 1
Lee Boucher CinemaWins 1 YouTube 1
Lukas Schändel RvNx Mango 1 YouTube
Rick Garrido SPACE FROGS 1 YouTube
Steven Schuto SPACE FROGS 1 YouTube
Timothy Hickson Hello Future Me 1 YouTube
Tom Scott 1 YouTube
Shadiversity 1 YouTube
Corridor Digital 1 YouTube
kurzgesagt 1 YouTube
Rezo 1 YouTube
CGP Grey 1 YouTube
Psych2Go 1 YouTube
WinterStarcraft 0 1 YouTube
Jona Schmitt Jhonny Freaks4u 0 1 YouTube; Freaks4u 1
Maxim Markow Maxim Freaks4u 0 1 YouTube; Freaks4u
Mai Thi Nguyen-Kim Mai maiLab 1 1 YouTube; Funk Dissertation 1