Level: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→V3) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= V3 = | = V3 = | ||
{{Balkendiagramm | {{Balkendiagramm | ||
Zeile 62: | Zeile 56: | ||
{{Balken Prozent|[[Informatik]]|#e0daeb|26.19}} | {{Balken Prozent|[[Informatik]]|#e0daeb|26.19}} | ||
}} | }} | ||
= V2 = | = V2 = | ||
Zeile 162: | Zeile 137: | ||
= V0 = | = V0 = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Bereich | ! Bereich | ||
Zeile 228: | Zeile 202: | ||
<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Abitur_in_Nordrhein-Westfalen</ref> | <ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Abitur_in_Nordrhein-Westfalen</ref> | ||
[[Kategorie:Keyword]] |
Aktuelle Version vom 24. November 2022, 14:22 Uhr
V3
Kunst und Literatur | 6,35 % | |||
Kunst | 0,00 % | |||
Musik | 0,79 % | |||
Literatur | 0,79 % | |||
Deutsch | 3,17 % | |||
Englisch | 1,59 % | |||
Französisch | 0,00 % | |||
weitere Fremdsprachen | 0,00 % | |||
Gesellschaft | 11,90 % | |||
Geschichte | 0,79 % | |||
Erdkunde | 0,79 % | |||
Recht | 0,79 % | |||
Sozialwissenschaften | 0,79 % | |||
Pädagogik / Erziehung | 1,59 % | |||
Psychologie | 5,56 % | |||
Philosophie | 1,59 % | |||
MINT | 81,75 % | |||
Ernährungslehre | 0,00 % | |||
Biologie | 3,97 % | |||
Chemie | 5,56 % | |||
Physik | 4,76 % | |||
Technik | 32,54 % | |||
Mathematik | 8,73 % | |||
Informatik | 26,19 % | |||
V2
V1
V0
Bereich | Farbcode | Unterbereich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kunst und Literatur | #db4848 |
#e67c7d |
Kunst | |||
#f1b0b2 |
Musik | |||||
#fce5e7 |
Literatur | |||||
#f6ae3c |
Deutsch | |||||
#f9c162 |
Englisch | |||||
#fcd487 |
Französisch | |||||
#ffe7ad |
weitere Fremdsprachen | |||||
Gesellschaft | #78b458 |
#98c57c |
Geschichte | |||
#b7d6a0 |
Erdkunde | |||||
#d9e8c5 |
Recht | |||||
#34a29e |
Sozialwissenschaft (SoWi) | |||||
#69bab3 |
Pädagogik / Erziehung | |||||
#9ed1c8 |
Psychologie | |||||
#d3e9dd |
Philosophie | |||||
MINT | #3391ca |
#67aed9 |
Ernährungslehre | |||
#9acbe8 |
Biologie | |||||
#cee8f7 |
Chemie | |||||
#8777af |
Physik | |||||
#a598c3 |
Technik | |||||
#c2b9d7 |
Mathematik | |||||
#e0daeb |
Informatik |